2021年二季度双随机抽查企业名单
发布时间:2021-07-01 11:38 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2021-00581
- 生成日期
- 2021-07-01
- 公开日期
- 2021-07-01
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市生态环境局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2021年二季度双随机抽查企业名单公示
显示全部表格信息
| 序号 | 检查类型 | 污染源 |
| 1 | 一般 | 无锡市安盛再生资源有限公司 |
| 2 | 一般 | 无锡市城南带钢有限公司 |
| 3 | 一般 | 江阴海达橡塑股份有限公司 |
| 4 | 一般 | 宜兴市永存机械设备有限公司 |
| 5 | 一般 | 江阴市宏茂锻造有限公司 |
| 6 | 一般 | 江阴市青阳烘漆橡塑厂 |
| 7 | 一般 | 江阴市长泾彩印有限公司 |
| 8 | 一般 | 江阴市华西高速线材有限公司 |
| 9 | 一般 | 无锡新畅电子有限公司 |
| 10 | 一般 | 无锡翔隆高分子面料有限公司 |
| 11 | 一般 | 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 |
| 12 | 一般 | 无锡东电化兰达电子有限公司 |
| 13 | 一般 | 宜兴市金鱼陶瓷有限公司 |
| 14 | 一般 | 无锡泛申机电设备有限公司 |
| 15 | 一般 | 江阴市宇源塑化有限公司 |
| 16 | 一般 | 无锡藤昌科技有限公司 |
| 17 | 一般 | 江苏力同光伏科技有限公司 |
| 18 | 一般 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 |
| 19 | 一般 | 无锡市全立科技有限公司 |
| 20 | 一般 | 江阴鼎威金属制品有限公司 |
| 21 | 一般 | 江阴中南重工有限公司 |
| 22 | 一般 | 江苏东鋆光伏科技有限公司 |
| 23 | 一般 | 一汽铸造有限公司无锡分公司 |
| 24 | 一般 | 无锡市钱桥南方焊管有限公司 |
| 25 | 一般 | 江阴市汇久超微粉有限公司 |
| 26 | 一般 | 美新半导体(无锡)有限公司 |
| 27 | 一般 | 江苏三禾毛纺织有限公司 |
| 28 | 一般 | 江阴市龙腾管件有限公司 |
| 29 | 一般 | 江苏众星摩托有限公司 |
| 30 | 一般 | 无锡建邦电子有限公司 |
| 31 | 一般 | 无锡市港下仪表电器有限公司 |
| 32 | 一般 | 江阴市青阳化工涂料厂 |
| 33 | 一般 | 神户钣金(无锡)金属有限公司 |
| 34 | 一般 | 江阴龙利达人造革有限公司 |
| 35 | 一般 | 无锡市惠丰电子有限公司 |
| 36 | 一般 | 江阴巨光化工科技有限公司 |
| 37 | 一般 | 江苏山力漆业有限公司 |
| 38 | 一般 | 江苏金峰月城水泥有限公司 |
| 39 | 一般 | 无锡汇通燃气技术设备有限公司 |
| 40 | 一般 | 江苏大娘食品有限公司 |
| 41 | 重点 | 恩欧凯(无锡)防振技术有限公司 |
| 42 | 重点 | 无锡彩虹专用车有限公司 |
| 43 | 重点 | 无锡市锡山云林污水处理有限公司 |
| 44 | 重点 | 江阴市长泾锐丽清洗有限公司 |
| 45 | 重点 | 江阴市华海铝业科技有限公司 |
| 46 | 重点 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
| 47 | 重点 | 上汽大通汽车有限公司无锡分公司(惠际路厂区) |
| 48 | 重点 | 无锡市方圆印染有限公司 |
| 49 | 重点 | 无锡市祥丰印染有限公司 |
| 50 | 重点 | 江阴市灿鹏制衣有限公司 |
| 51 | 重点 | 江阴市高峰纺织印花有限公司 |
| 52 | 重点 | 无锡市第二漂染有限公司 |
| 53 | 重点 | 无锡联创薄板有限公司 |
| 54 | 重点 | 江阴市劲松科技有限公司 |
| 55 | 重点 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
| 56 | 重点 | 鑫古河金属(无锡)有限公司 |
| 57 | 重点 | 住电粉末冶金(无锡)有限公司 |
| 58 | 重点 | 江苏亿龙石化有限公司 |
| 59 | 重点 | 江苏邵氏金属科技有限公司 |
| 60 | 重点 | 无锡市金锋印染有限公司 |
| 61 | 重点 | 江苏徐舍南方水泥有限公司 |
| 62 | 重点 | 江阴市信盛印染有限公司 |
| 63 | 重点 | 江阴嘉悦水洗印花有限公司 |
| 64 | 重点 | 康明斯发电机技术(中国)有限公司 |
| 65 | 重点 | 无锡铭骏环保有限公司 |
| 66 | 重点 | 江阴市天鹅制呢厂有限公司 |
| 67 | 重点 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 |
| 68 | 重点 | 无锡市雄诚冷轧带钢有限公司 |
| 69 | 重点 | 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 |
| 70 | 重点 | 江阴图腾新能源科技有限公司 |
| 71 | 重点 | 宜兴陶源金龙琉璃瓦有限公司 |
| 72 | 重点 | 无锡航亚科技股份有限公司 |
| 73 | 重点 | 无锡深南电路有限公司 |
| 74 | 重点 | 住友电工运泰克(无锡)有限公司 |
| 75 | 重点 | 无锡市陡门东南染织厂 |
| 76 | 重点 | 无锡科茂金属材料有限公司 |
| 77 | 重点 | 江阴市华士金属材料制品有限公司 |
| 78 | 重点 | 无锡市凯盈润滑油有限公司 |
| 79 | 重点 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 |
| 80 | 重点 | 无锡市翔通纺织印染有限公司 |
| 81 | 重点 | 江阴龙鼎装饰材料有限公司 |
| 82 | 重点 | 江苏联悦纺织有限公司 |
| 83 | 重点 | 江阴新仁铝业科技有限公司 |
| 84 | 重点 | 华润雪花啤酒(无锡)有限公司 |
| 85 | 重点 | 江阴市凯澜纺织有限公司 |
| 86 | 重点 | 江阴长盛化工有限公司 |
| 87 | 重点 | 无锡万锦印染有限公司 |
| 88 | 重点 | 江阴市向阳特种化纤有限公司 |
| 89 | 重点 | 凯发新泉水务(无锡)有限公司 |
| 90 | 重点 | 无锡市东群钢管有限公司 |
| 91 | 重点 | 江阴商骏精密钢管有限公司 |
| 92 | 重点 | 江阴市祝塘电镀厂 |
| 93 | 重点 | 无锡市锡洲印染厂 |
| 94 | 重点 | 江阴市华钰化工有限公司 |
| 95 | 重点 | 江阴界顺金属科技有限公司 |
| 96 | 重点 | 江阴市长青肥业有限公司 |
| 97 | 重点 | 无锡富一表面处理有限公司 |
| 98 | 重点 | 新麦机械(中国)有限公司 |
| 99 | 重点 | 江苏申利实业股份有限公司 |
| 100 | 重点 | 无锡市龙胜异型钢管有限公司 |
| 101 | 重点 | 江阴永信装饰材料有限公司 |
| 102 | 重点 | 江阴市余润金属制造有限公司 |
| 103 | 重点 | 无锡瑾宸表面处理有限公司 |
| 104 | 重点 | 无锡麒龙覆铜板有限公司 |
| 105 | 特殊 | 无锡香味嘉食品有限公司 |
| 106 | 特殊 | 江苏国威电动科技有限公司 |






