2022年第二季度双随机抽查企业名单公示
发布时间:2022-07-01 09:57 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2022-00680
- 生成日期
- 2022-07-01
- 公开日期
- 2022-07-01
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市生态环境局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 二季度双随机抽查企业名单
显示全部表格信息
| 序号 | 类型 | 污染源 |
| 1 | 重点源 | 江苏迪凯环保材料科技有限公司 |
| 2 | 重点源 | 江阴市中汇环保科技有限公司 |
| 3 | 重点源 | 无锡市力明印染有限公司 |
| 4 | 重点源 | 无锡天杨电子有限公司 |
| 5 | 重点源 | 无锡隆基硅材料有限公司 |
| 6 | 重点源 | 江阴市宇大高分子材料有限公司 |
| 7 | 重点源 | 无锡市蠡湖铸业有限公司 |
| 8 | 重点源 | 无锡恒亨白炭黑有限责任公司 |
| 9 | 重点源 | 无锡市进宝电镀有限公司 |
| 10 | 重点源 | 江阴市苏银牛仔布业有限公司 |
| 11 | 重点源 | 无锡中环应用材料有限公司 |
| 12 | 重点源 | 江阴市华联色织有限公司 |
| 13 | 重点源 | 无锡市振屹纺织品印花有限公司 |
| 14 | 重点源 | 贝卡特纺织品(无锡)有限公司 |
| 15 | 重点源 | 江阴市北国钟天毛织整理厂 |
| 16 | 重点源 | 无锡威卡威汽车零部件有限公司(洛杨路厂区) |
| 17 | 重点源 | 江苏德美科化工有限公司 |
| 18 | 重点源 | 江苏柯达士环保化工有限公司 |
| 19 | 重点源 | 江阴市周庄染整有限公司 |
| 20 | 重点源 | 江阴龙昌水务有限公司 |
| 21 | 重点源 | 江阴市青阳昌顺建材厂 |
| 22 | 重点源 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 |
| 23 | 重点源 | 无锡宝隆印染有限公司 |
| 24 | 重点源 | 宜兴市明月建陶有限公司 |
| 25 | 重点源 | 无锡圣浤环保科技有限公司 |
| 26 | 重点源 | 宜兴市方飞炭素有限公司 |
| 27 | 重点源 | 无锡市嘉盛印染有限公司 |
| 28 | 重点源 | 无锡荣能半导体材料有限公司 |
| 29 | 重点源 | 江苏阳光集团有限公司 |
| 30 | 重点源 | 无锡瑢耀再生能源科技有限公司 |
| 31 | 重点源 | 江阴和锦特种纤维材料有限公司 |
| 32 | 重点源 | 江苏锡宇汽车有限公司 |
| 33 | 重点源 | 无锡京运通科技有限公司 |
| 34 | 重点源 | 无锡五冶新材科技有限公司 |
| 35 | 重点源 | 无锡欧龙特种钢管有限公司 |
| 36 | 重点源 | 江阴市恒超机电有限公司 |
| 37 | 重点源 | 江阴市金林装饰材料有限公司 |
| 38 | 重点源 | 江阴市金鹊化纤有限公司 |
| 39 | 重点源 | 无锡龙达集佳制版有限公司 |
| 40 | 重点源 | 江阴泓联镀锌钢板有限公司 |
| 41 | 重点源 | 江阴巨光化工科技有限公司 |
| 42 | 重点源 | 无锡市荣欣印染有限公司 |
| 43 | 重点源 | 无锡惠联热电有限公司 |
| 44 | 重点源 | 久保田发动机(无锡)有限公司 |
| 45 | 重点源 | 江阴市春蓝纺织有限公司 |
| 46 | 重点源 | 江苏润威化工有限公司 |
| 47 | 重点源 | 菲尼萨光电通讯科技(无锡)有限公司 |
| 48 | 重点源 | 江苏三鑫电子有限公司 |
| 49 | 重点源 | 江阴市龙宏污水处理有限公司 |
| 50 | 重点源 | 宜兴市立谱蓄电池有限公司 |
| 51 | 重点源 | 无锡市苏邦橱柜制造有限公司 |
| 52 | 重点源 | 江阴市华祥毛纺织有限公司 |
| 53 | 重点源 | 宜兴市云伦保温材料有限公司 |
| 54 | 重点源 | 宜兴市高新电源有限公司 |
| 55 | 重点源 | 无锡市东湖文化用品有限责任公司 |
| 56 | 重点源 | 江阴兴盛塑化有限公司 |
| 57 | 重点源 | 江阴穗欣纺织品整理有限公司 |
| 58 | 重点源 | 江阴市悦达印染有限公司 |
| 59 | 重点源 | 宜兴市兴宁化工科技有限公司 |
| 60 | 重点源 | 江阴市华原金属制品有限公司 |






