2022年第三季度双随机抽查企业名单公示
发布时间:2022-10-08 09:35 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2022-01030
- 生成日期
- 2022-10-08
- 公开日期
- 2022-10-08
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市生态环境局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2022年第三季度双随机抽查工作已完成,抽查企业名单公示如下
显示全部表格信息
| 序号 | 类型 | 污染源 |
| 1 | 重点源 | 无锡协新毛纺织股份有限公司 |
| 2 | 重点源 | 无锡华润安盛科技有限公司 |
| 3 | 重点源 | 无锡振华机械有限公司 |
| 4 | 重点源 | 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 |
| 5 | 重点源 | 江阴嘉悦水洗印花有限公司 |
| 6 | 重点源 | 无锡大地环境科技有限公司 |
| 7 | 重点源 | 江阴润玛电子材料股份有限公司 |
| 8 | 重点源 | 江阴市谢氏服饰有限公司 |
| 9 | 重点源 | 江阴市旺达染织有限公司 |
| 10 | 重点源 | 东洋机电(江阴)有限公司 |
| 11 | 重点源 | 江阴华西华新针织品有限公司 |
| 12 | 重点源 | 江阴市花园污水处理有限公司 |
| 13 | 重点源 | 无锡市文昊环保工程有限公司 |
| 14 | 重点源 | 江阴市凯泉针纺印染有限公司 |
| 15 | 重点源 | 江阴华士水务有限公司 |
| 16 | 重点源 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 |
| 17 | 重点源 | 江阴宝柏包装有限公司 |
| 18 | 重点源 | 无锡金科涂装有限公司 |
| 19 | 重点源 | 捷普电子(无锡)有限公司 |
| 20 | 重点源 | 无锡市如森衬胶厂 |
| 21 | 重点源 | 江阴华理防腐涂料有限公司 |
| 22 | 重点源 | 建滔(江阴)复合材料有限公司 |
| 23 | 重点源 | 江阴市宏磊合金新材料有限公司 |
| 24 | 重点源 | 江阴市荣晟特纤有限公司 |
| 25 | 重点源 | 无锡中发水务投资有限公司(东港污水处理厂) |
| 26 | 重点源 | 中国石化销售股份有限公司江苏江阴月山加油站 |
| 27 | 重点源 | 江苏亚太航空科技有限公司 |
| 28 | 重点源 | 北新弹性地板有限公司江阴分公司 |
| 29 | 重点源 | 升泰科电子(江阴)有限公司 |
| 30 | 重点源 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 |
| 31 | 重点源 | 无锡市惠利筒纱染色厂(普通合伙) |
| 32 | 重点源 | 合田再生资源无锡有限公司 |
| 33 | 重点源 | 无锡建邦电子有限公司 |
| 34 | 重点源 | 江阴顺源电工钢材料有限公司 |
| 35 | 重点源 | 江阴金天污水处理有限公司 |
| 36 | 重点源 | 无锡瑜东纺织有限公司 |
| 37 | 重点源 | 无锡市振达轴承钢管制造有限公司 |
| 38 | 重点源 | 江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司 |
| 39 | 重点源 | 江阴市裕恺毛纺有限公司 |
| 40 | 重点源 | 江阴宏丰化纤有限公司 |
| 41 | 重点源 | 汉邦(江阴)石化有限公司 |
| 42 | 重点源 | 无锡市兴亚无缝钢管有限公司 |
| 43 | 重点源 | 无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司, |
| 44 | 重点源 | 无锡奥富来车轮有限公司 |
| 45 | 重点源 | 江阴华美印染有限公司 |
| 46 | 重点源 | 江阴市周庄新丰毛纺厂 |
| 47 | 重点源 | 江阴市五洲印染有限公司 |
| 48 | 重点源 | 江苏瑞年前进制药有限公司 |
| 49 | 重点源 | 江阴市江东塑胶有限公司 |
| 50 | 重点源 | 江阴市第四人民医院 |
| 51 | 重点源 | 江阴协力金属材料有限公司 |
| 52 | 重点源 | 无锡和邦生物科技有限公司 |
| 53 | 重点源 | 宜兴市华艺化纤有限公司 |
| 54 | 重点源 | 宜兴市华宇漂染有限公司 |
| 55 | 重点源 | 江阴市吉祥印染有限公司, |
| 56 | 重点源 | 江阴市荣盛纺织品有限公司 |
| 57 | 重点源 | 宜兴市豪强电源有限公司 |
| 58 | 重点源 | 微密科技(宜兴)有限公司 |
| 59 | 重点源 | 江阴市华英冷轧带钢有限公司 |
| 60 | 重点源 | 无锡市高新水务有限公司新城水处理厂 |






