2024年第三季度双随机抽查情况公示
发布时间:2024-10-08 15:42 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2024-01309
- 生成日期
- 2024-10-08
- 公开日期
- 2024-10-08
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市生态环境局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2024年第三季度污染源日常双随机抽查工作已完成,现将检查情况进行公示。
显示全部表格信息
| 2024年第3季度双随机抽查情况公示 | ||||
| 序号 | 污染源类型 | 检查污染源 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 重点源 | 无锡西塘综合污水处理有限公司 | 2024-07-18 | 未发现问题 |
| 2 | 重点源 | 无锡市月新毛纺织染有限公司 | 2024-07-18 | 未发现问题 |
| 3 | 重点源 | 无锡瑞特表面处理有限公司 | 2024-07-20 | 发现环境问题责令整改 |
| 4 | 重点源 | 格林美(无锡)能源材料有限公司(南厂区) | 2024-07-24 | 未发现问题 |
| 5 | 重点源 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机惠山工厂 | 2024-07-25 | 未发现问题 |
| 6 | 重点源 | 无锡市安诺电工材料有限公司 | 2024-07-25 | 未发现问题 |
| 7 | 重点源 | 无锡国泰彩印有限公司 | 2024-07-26 | 发现环境问题责令整改 |
| 8 | 重点源 | 江苏奥宝印刷科技有限公司 | 2024-07-28 | 未发现问题 |
| 9 | 重点源 | 江阴市红鹰化纤有限公司 | 2024-07-29 | 未发现问题 |
| 10 | 重点源 | 雷勃电气(无锡)有限公司 | 2024-07-29 | 发现环境问题责令整改 |
| 11 | 重点源 | 无锡鸿邦环保科技有限公司 | 2024-07-29 | 未发现问题 |
| 12 | 重点源 | 无锡博加电子新材料有限公司 | 2024-07-29 | 未发现问题 |
| 13 | 重点源 | 江阴中南重工有限公司 | 2024-07-29 | 未发现问题 |
| 14 | 重点源 | 无锡东恒新能源科技有限公司 | 2024-07-30 | 未发现问题 |
| 15 | 重点源 | 宜兴市百丽纺织染整有限公司 | 2024-07-30 | 未发现问题 |
| 16 | 重点源 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 2024-07-30 | 未发现问题 |
| 17 | 重点源 | 无锡市海鼎冷轧带钢有限公司 | 2024-07-30 | 未发现问题 |
| 18 | 重点源 | 江阴市华南特种化纤有限公司 | 2024-07-31 | 未发现问题 |
| 19 | 重点源 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 2024-07-31 | 未发现问题 |
| 20 | 重点源 | 江阴市东方锁业有限公司 | 2024-07-31 | 未发现问题 |
| 21 | 重点源 | 江阴市要塞真丝针织印染有限公司 | 2024-08-01 | 发现环境问题责令整改 |
| 22 | 重点源 | 无锡市锡山人民医院 | 2024-08-19 | 未发现问题 |
| 23 | 重点源 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 2024-08-19 | 未发现问题 |
| 24 | 重点源 | 爱普生精密光电(无锡)有限公司 | 2024-08-19 | 未发现问题 |
| 25 | 重点源 | 江苏绿平环保科技有限公司 | 2024-08-20 | 未发现问题 |
| 26 | 重点源 | 无锡市华辰带钢有限公司 | 2024-08-20 | 未发现问题 |
| 27 | 重点源 | 无锡市长阳洗毛有限公司 | 2024-08-20 | 未发现问题 |
| 28 | 重点源 | 英飞凌半导体(无锡)有限公司 | 2024-08-20 | 未发现问题 |
| 29 | 重点源 | 江阴市长泾毛纺有限公司 | 2024-08-22 | 未发现问题 |
| 30 | 重点源 | 江阴三利污水处理有限公司 | 2024-08-22 | 未发现问题 |
| 31 | 重点源 | 江苏华亚化纤有限公司 | 2024-08-22 | 未发现问题 |
| 32 | 重点源 | 江阴正邦医疗科技有限公司 | 2024-08-23 | 未发现问题 |
| 33 | 重点源 | 江阴界顺金属科技有限公司 | 2024-08-23 | 未发现问题 |
| 34 | 重点源 | 无锡鹰贝电化学工程有限公司 | 2024-08-27 | 未发现问题 |
| 35 | 重点源 | 江阴凯博钢绳制品有限公司 | 2024-08-27 | 未发现问题 |
| 36 | 重点源 | 无锡炜业冷轧薄板有限公司 | 2024-08-27 | 未发现问题 |
| 37 | 重点源 | 江阴市百舸有色金属材料有限公司 | 2024-08-27 | 未发现问题 |
| 38 | 重点源 | 江阴红嘉印染有限公司 | 2024-08-27 | 未发现问题 |
| 39 | 重点源 | 江苏宜净水处理化学品有限公司 | 2024-08-29 | 未发现问题 |
| 40 | 重点源 | 无锡意中达纺织有限公司 | 2024-08-29 | 未发现问题 |
| 41 | 重点源 | 江阴市华西民营集中区污水处理有限公司 | 2024-09-04 | 未发现问题 |
| 42 | 重点源 | 江阴市长泾宇恒印染有限公司 | 2024-09-04 | 未发现问题 |
| 43 | 重点源 | 无锡市龙胜异型钢管有限公司 | 2024-09-08 | 未发现问题 |
| 44 | 重点源 | 无锡锡南科技股份有限公司(胡埭合欢西路厂区) | 2024-09-24 | 未发现问题 |
| 45 | 重点源 | 宜兴市炜华合金材料有限公司 | 2024-09-24 | 未发现问题 |
| 46 | 重点源 | 江阴东华铝材科技有限公司 | 2024-09-24 | 未发现问题 |
| 47 | 重点源 | 宜兴市公用环保集团有限公司(飞灰填埋场) | 2024-09-25 | 未发现问题 |
| 48 | 重点源 | 无锡市林发纺织印染有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 49 | 重点源 | 江阴市美诚服装水洗有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 50 | 重点源 | 光大环保能源(宜兴)有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 51 | 重点源 | 江阴新伦化纤有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 52 | 重点源 | 建滔(江苏)化工有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 53 | 重点源 | 宜兴市星宇药业有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 54 | 重点源 | 江阴市针织绒线有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 55 | 重点源 | 江阴市红叶铝制品厂 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 56 | 重点源 | 江阴市林达染色有限公司 | 2024-09-26 | 未发现问题 |
| 57 | 重点源 | 常州市武进联创染织有限公司江阴分公司 | 2024-09-27 | 未发现问题 |
| 58 | 重点源 | 江阴市向阳特种化纤有限公司 | 2024-09-27 | 未发现问题 |
| 59 | 重点源 | 宜兴市高塍新兴化工有限公司 | 2024-09-29 | 未发现问题 |
| 60 | 重点源 | 宜兴市南泰陶瓷管壳厂 | 2024-09-29 | 未发现问题 |






