国家重点监控企业废水自动监控情况(2022.4.24-4.28)
发布时间:2022-04-29 14:08 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2022-00387
- 生成日期
- 2022-04-29
- 公开日期
- 2022-04-29
- 发布机构
- 无锡市生态环境局
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2022.4.24-4.28)
显示全部表格信息
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2022/4/24-2022/4/28 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 无锡排水有限公司太湖新城污水处理厂 | 2022/4/24 | 158929.21 | 15.03 | 50.00 | 0.24 | 5(8) | 0.09 | 0.50 | |
| 2022/4/25 | 158534.60 | 13.53 | 50.00 | 0.16 | 5(8) | 0.08 | 0.50 | ||
| 2022/4/26 | 151017.13 | 12.16 | 50.00 | 0.13 | 5(8) | 0.07 | 0.50 | ||
| 2022/4/27 | 158537.99 | 11.93 | 50.00 | 0.33 | 5(8) | 0.08 | 0.50 | ||
| 2022/4/28 | 163001.06 | 11.79 | 50.00 | 0.40 | 5(8) | 0.09 | 0.50 | ||
| 无锡市芦村污水处理厂(总) | 2022/4/24 | 161483.00 | 6.86 | 50.00 | 0.12 | 5(8) | 0.04 | 0.50 | |
| 2022/4/25 | 163117.00 | 5.63 | 50.00 | 0.06 | 5(8) | 0.03 | 0.50 | ||
| 2022/4/26 | 162965.00 | 7.26 | 50.00 | 0.25 | 5(8) | 0.05 | 0.50 | ||
| 2022/4/27 | 163088.00 | 5.30 | 50.00 | 0.05 | 5(8) | 0.05 | 0.50 | ||
| 2022/4/28 | 163905.00 | 9.02 | 50.00 | 0.06 | 5(8) | 0.06 | 0.50 | ||
| 无锡市芦村污水处理厂(2号) | 2022/4/24 | 117018.00 | 8.75 | 50.00 | 0.07 | 5(8) | 0.06 | 0.50 | |
| 2022/4/25 | 124182.00 | 10.62 | 50.00 | 0.14 | 5(8) | 0.07 | 0.50 | ||
| 2022/4/26 | 121401.00 | 10.87 | 50.00 | 0.23 | 5(8) | 0.08 | 0.50 | ||
| 2022/4/27 | 118803.00 | 9.06 | 50.00 | 0.01 | 5(8) | 0.08 | 0.50 | ||
| 2022/4/28 | 122012.00 | 9.45 | 50.00 | 0.01 | 5(8) | 0.09 | 0.50 | ||
| 无锡市城北污水处理厂 | 2022/4/24 | 117652.00 | 14.39 | 50.00 | 0.70 | 5(8) | 0.05 | 0.50 | |
| 2022/4/25 | 188450.00 | 14.26 | 50.00 | 0.25 | 5(8) | 0.04 | 0.50 | ||
| 2022/4/26 | 187025.00 | 12.97 | 50.00 | 0.19 | 5(8) | 0.05 | 0.50 | ||
| 2022/4/27 | 182200.00 | 13.29 | 50.00 | 0.16 | 5(8) | 0.04 | 0.50 | ||
| 2022/4/28 | 182755.00 | 14.84 | 50.00 | 0.18 | 5(8) | 0.04 | 0.50 | ||






