欢迎访问无锡市生态环境局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 环境保护

国家重点监控企业废水自动监控情况(2024.09.30-10.07)

发布时间:2024-10-08 14:13    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006702/2024-01295
发文日期
2024-10-08
公开日期
2024-10-08
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市生态环境局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理
体裁
其他
关键词
节能减排,治理,监测
文件下载
内容概述
国家重点监控企业废水自动监控情况(2024.09.30-10.07)

显示全部表格信息

无锡市废水企业排放明细日报表
查询日期:2024年09月30日-2024年10月07日
企业名称 日期 流量(立方米) 化学需氧量 氨氮 总磷 备注
平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/09/30 171027 8.271 40 0.009 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/01 173088 7.991 40 0.01 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/02 173277 6.888 40 0.012 3 0.01 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/03 172097 7.205 40 0.01 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/04 170832 8.678 40 0.001 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/05 170798 9.893 40 0.001 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/06 174657 10.781 40 0.001 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2024/10/07 172213 11.062 40 0.002 3 0.01 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/09/30 125930 13.095 40 0.01 3 0.042 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/01 133601 13.627 40 0.01 3 0.048 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/02 128115 12.035 40 0.01 3 0.038 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/03 128626 12.036 40 0.015 3 0.031 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/04 130519 11.287 40 0.01 3 0.03 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/05 124344 11.111 40 0.011 3 0.032 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/06 130029 11.848 40 0.011 3 0.037 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2024/10/07 131138 12.68 40 0.012 3 0.035 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/09/30 231664 20.9 40 0.069 3 0.015 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/01 242747.5 16.2 40 0.03 3 0.007 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/02 227984.9 16.1 40 0.023 3 0.013 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/03 225147.1 15.6 40 0.026 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/04 221362.8 14.1 40 0.016 3 0.01 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/05 227159.9 12.9 40 0.017 3 0.012 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/06 233911 15.6 40 0.023 3 0.091 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2024/10/07 233980.2 15.8 40 0.032 3 0.02 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/09/30 171508.199 18.487 40 0.012 3 0.06 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/01 177764.274 16.297 40 0.273 3 0.083 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/02 168123.894 13.319 40 0.018 3 0.087 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/03 169677.461 12.053 40 0.297 3 0.121 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/04 171464.836 11.82 40 0.157 3 0.084 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/05 164412.606 12.162 40 0.056 3 0.131 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/06 168971.459 12.633 40 0.056 3 0.14 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2024/10/07 174040.064 12.109 40 0.037 3 0.138 0.3 -

智能问答

无锡普法

返回顶部