欢迎访问无锡市生态环境局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 环境保护

国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.04.30-05.05)

发布时间:2025-05-06 13:57    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006702/2025-00560
发文日期
2025-05-06
公开日期
2025-05-06
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市生态环境局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理
体裁
其他
关键词
节能减排,治理,监测
文件下载
内容概述
国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.04.30-05.05)

显示全部表格信息

无锡市废水企业排放明细日报表
查询日期:2025年04月30日-2025年05月05日
企业名称 日期 流量(立方米) 化学需氧量 氨氮 总磷 备注
平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2025/04/30 161789 10.149 40 0.01 3 0.012 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2025/05/01 164599 9.582 40 0.01 3 0.012 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2025/05/02 160456 9.847 40 0.008 3 0.012 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2025/05/03 164327 9.836 40 0.009 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2025/05/04 158113 9.845 40 0.009 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2025/05/05 164953 10 40 0.009 3 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2025/04/30 108461.3 10.637 40 0.04 3 0.021 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2025/05/01 108704.8 10.483 40 0.015 3 0.027 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2025/05/02 105628.6 10.72 40 0.015 3 0.027 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2025/05/03 107773.4 11.506 40 0.015 3 0.028 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2025/05/04 108775.3 10.621 40 0.015 3 0.022 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2025/05/05 115862.2 11.071 40 0.015 3 0.027 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2025/04/30 167962.6 16 40 1.214 3 0.059 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2025/05/01 174514.6 20.5 40 0.655 3 0.053 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2025/05/02 158737.3 13.6 40 0.213 3 0.037 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2025/05/03 164627.7 12.9 40 0.247 3 0.045 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2025/05/04 168979.4 13.5 40 0.218 3 0.046 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2025/05/05 200670.7 13.4 40 0.354 3 0.065 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2025/04/30 145178.731 15.681 40 0.521 3 0.03 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2025/05/01 147232.34 15.858 40 0.245 3 0.031 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2025/05/02 148236.177 16.186 40 0.671 3 0.032 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2025/05/03 142512.357 15.835 40 0.283 3 0.031 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2025/05/04 133747.263 15.726 40 0.302 3 0.03 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2025/05/05 146646.645 15.829 40 0.111 3 0.03 0.3 -

智能问答

无锡普法

返回顶部