国家重点监控企业废气自动监控情况(2026.7.10-12)
发布时间:2026-07-13 16:28 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00827
- 生成日期
- 2026-07-13
- 公开日期
- 2026-07-13
- 发布机构
- 无锡市生态环境局
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废气自动监控情况(2026.7.10-12)
显示全部表格信息
| 无锡市废气企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月10日-2026年07月12日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2026/07/10-2026/07/12 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停运 |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/07/10 | 8681743.412 | 1.904 | 10 | 19.332 | 35 | 38.419 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/07/11 | 8106470.329 | 3.079 | 10 | 17.825 | 35 | 38.265 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/07/12 | 7508376.308 | 3.684 | 10 | 21.428 | 35 | 38.456 | 50 | - |






